V této sekci Vám předkládáme vína, které vyrobil Ing. Vratislav Průdek během svého 30ti-letého působení v naší firmě.
Založil unikátní archiv, ze kterého Vám nabízíme jen to nejlepší. Zárukou skutečně vysoké úrovně těchto vybraných vín je komise
předních vinařských odborníků, která tyto vína hodnotila při degustaci konané 16. 8. 2001 ve Strachotíně.
V degustační komisi zasedli: Prof. Ing. Vilém Kraus (Profesor MZLU Brno a renomovaný odborník v oboru vinařství a vinohradnictví), Ing. Josef Peřina (dlouholetý sklepmistr), Ing. Jiří Kopeček (ředitel vinařské akademie Valtice), Ing. Vladimír Soukup (dlouholetý pracovník ČZPI v Brně), Josef Škola (bývalý sklepmistr PPS AGRO a.s. Strachotín), Libor Nazarčuk (sommelier a redaktor novin "Nový Život"), Ing. Štefan Končal, Josef Šedivý (ředitel PPS AGRO a.s. Strachotín), Františka Janáková (technolog výroby vína PPS AGRO a.s. Strachotín), Ing. František Trojan (sklepmistr PPS AGRO a.s. Strachotín).
Odrůda | Ročník | Prodej (ks) | Cena za ks |
Ryzlink vlašský | 1981 | 15 x 0,7 l | 990,- Kč |
Neuburské | 1978 | 5 x 0,7 l | 3500,- Kč |
Muler thurgau | 1973 | 5 x 0,7 l | 4900,- Kč |
Veltlínské zelené | 1978 | 1 x 0,7 l | 4200,- Kč |
Ryzlink rýnský | 1975 | 10 x 0,7 l | 6500,- Kč |
Ryzlink rýnský | 1970 | 10 x 0,7 l | 9500,- Kč |
Ryzlink rýnský | 1963 | 5 x 0,7 l | 14500,- Kč |
Rulandské bílé | 1975 | 20 x 0,3 l | 1500,- Kč |
Rulandské bílé | 1969 | 2 x 0,7 l | 9800,- Kč |
Sauvignon | 1974 | 5 x 0,7 l | 8900,- Kč |
Palava | 1986 | 2 x 0,3 l | 750,- Kč |
Tramín červený | 1977 | 2 x 0,7 l | 4200,- Kč |
Muškát otonel | 1974 | 3 x 0,7 l | 3500,- Kč |
Svatovavřinecké | 1976 | 10 x 0,7 l | 1800,- Kč |
Svatovavřinecké | 1974 | 5 x 0,7 l | 2700,- Kč |
Frankovka | 1984 | 5 x 0,3 l | 800,- Kč |
Frankovka | 1975 | 4 x 0,7 l | 8700,- Kč |
Rulandské modré | 1976 | 15 x 0,7 l | 2500,- Kč |
Rulandské modré | 1971 | 10 x 0,7 l | 7500,- Kč |
Vysvětlivky:
Prodej ks - max. počet a obsah prodaných lahví za jeden kalendářní rok
Cena za ks - Cena s DPH za jednu láhev o obsahu 0,3 l nebo 0,7 l